Telkom University memiliki tiga komponen biaya pendidikan yang diberlakukan untuk mahasiswa baru yaitu UP3, SDP2, dan BPP. Berikut adalah penjelasan dari ketiga komponen biaya pendidikan tersebut:
keterangan : UP3 dan SDP2 hanya dibayarkan 1x saat awal perkuliahan. BPP dibayarkan setiap semester
Pengembalian biaya pendidikan :
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Data Sains | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp. 8,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 10,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
D3 Digital Connectivity | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Digital Marketing | Rp. 7,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 6,000,000 |
D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Hospitality and Culinary Art | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 7,500,000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 7,500,000 |
BIAYA PENDIDIKAN EKSTENSI (D3 ke S1) |
||||
Jurusan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
|
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 10,000,000 | |
S1 Computer Engeenering – Lanjutan | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,000,000 | Rp. 9,000,000 | |
S1 Informatika – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 13,000,000 | |
S1 Akuntansi – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 12,000,000 | |
S1 Administrasi Bisnis – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 12,000,000 | |
S1 Sistem Informasi – Lanjutan | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,000,000 | Rp. 11,000,000 |
* Keterangan : Alumni D3 Telkom University FREE UP3 dan SDP2 (hanya membayar BPP)
Pasca Sarjana |
Kelas
Kelas Perkuliahan |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (per semester) |
---|---|---|
S2 Teknik Elektro-Telekomunikasi | Reguler | Rp. 7,500,000 |
Blended Learning | Rp. 12,500,000 | |
S2 Teknik Industri | Reguler | Rp. 7,500,000 |
Eksekutif | Rp. 7,500,000 | |
S2 Sistem Informasi | Reguler | Rp. 7,000,000 |
Eksekutif | Rp. 7,000,000 | |
S2 Informatika | Reguler | Rp. 7,500,000 |
Blended Learning | Rp. 12,500,000 | |
S2 Cyber Security & Digital Forensic | Reguler | Rp 7,500,000 |
S2 Manajemen | Reguler | Rp. 13,500,000 |
Eksekutif | Rp. 13,500,000 | |
Blended Learning | Rp. 15,000,000 | |
S2 Manajemen PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) | Fully Online Learning | Rp. 900,000 (per SKS) *Total 36 SKS sampai tamat |
S2 Ilmu Komunikasi | Reguler | Rp. 10,000,000 |
Eksekutif | Rp. 10,000,000 | |
S2 Administrasi Bisnis | Reguler | Rp. 10,000,000 |
Eksekutif | Rp. 10,000,000 | |
S2 Desain | Reguler | Rp. 7,000,000 |
Eksekutif | Rp. 7,000,000 | |
S3 Informatika | – | Rp. 10,000,000 |
BIAYA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ONLINE LEARNING (PJJ) |
|||
Jurusan |
UP3/Semester |
SDP2/Semester |
BPP/SKS |
Online Learning (PJJ) S1 Informatika |
Tahun 2021 – 2025 (Semester I – Semester VIII) |
||
– | – | Rp. 450,000 | |
Tahun 2025 – 2029 (Semester VIII – Semester XVI) |
|||
Mengikuti Tarif UP3 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif SDP2 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif BPP Angkatan 2025 |