Pascasarjana Magister Telkom University
DOWNLOAD BROSUR
DAFTAR PROGRAM S2
DAFTAR TPA
DAFTAR EPRT (TOEFL)
Periode Pendaftaran Pascasarjana Batch 1 2023 : 16 Januari - 10 Mei 2023
Pascasarjana Telkom University membuka beberapa program magister yaitu Magister Manajemen, Magister Manajemen PJJ (Pendidikan Jarak Jauh), Magister Ilmu Komunikasi, Magister Administrasi Bisnis, Magister Informatika, Magister Cybersecurity & Digital Forensics, Magister Teknik Elektro, Magister Teknik Industri, Magister Sistem Informasi dan Magister Desain di Bandung, Jawa Barat. Melalui program ini, para mahasiswa-mahasiswi dapat lebih mendalami keilmuan sesuai bidang dan kemampuan mereka.
PROGRAM STUDI PASCASARJANA TELKOM UNIVERSITY
- S2 Manajemen (MM)
- Akreditasi BAN-PT : UNGGUL
- Profil Prodi : MM
- Website Prodi : mm.telkomuniversity.ac.id
- S2 Manajemen PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) (MM PJJ)
- Akreditasi : BAIK SEKALI
- Profil Prodi : MM PJJ
- Website Prodi : mmpjj.telkomuniversity.ac.id
- S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM)
- Akreditasi : BAIK
- Profil Prodi : MIKOM
- Website Prodi : mcomms.telkomuniversity.ac.id
- S2 Administrasi Bisnis (MBA)
- Akreditasi : NEW
- Profil Prodi : MBA
- Website Prodi : mba.telkomuniversity.ac.id
-
- Program Studi : S2 Teknik Elektro (MTE)
- Akreditasi : UNGGUL
- Profil Prodi : MTE
- Website Prodi : mee.telkomuniversity.ac.id
-
- S2 Informatika (MIF)
- Akreditasi : A
- Profil Prodi : MIF
- Website Prodi : mif.telkomuniversity.ac.id
- S2 Cyber Security and Digital Forensic (MSF)
- Akreditasi : BAIK
- Profil Prodi : MSF
- Website Prodi : msf.telkomuniversity.ac.id
- S2 Informatika (MIF)
- Program Studi : S2 Teknik Industri (MTI)
- Akreditasi : BAIK SEKALI
- Profil Prodi : MTI
- Website Prodi : mie.telkomuniversity.ac.id
- Program Studi : S2 Sistem Informasi (MSI)
- Akreditasi : BAIK
- Profil Prodi : MSI
- Website Prodi : mis.telkomuniversity.ac.id
-
- Program Studi : S2 Desain (MDS)
- Akreditasi: BAIK
- Profil Prodi : MDS
- Website Prodi : md.telkomuniversity.ac.id
- Penerimaan Credit Earning Program : Daftar Disini
KELAS PERKULIAHAN | ||||
---|---|---|---|---|
NO | PROGRAM STUDI | KELAS | BPP Non Telutizen / Semester |
BPP Telutizen / Semester |
1 | S2 Teknik Elektro (MTE) | Reguler | Rp. 9.000.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Blended Learning | Rp. 12.500.000,- | Rp. 6.250.000,- | ||
2 | S2 Teknik Industri (MTI) | Reguler | Rp. 8.000.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Eksekutif | Rp. 8.000.000,- | Rp. 4.000.000,- | ||
Blended Learning | Rp. 12.500.000,- | Rp. 6.250.000,- | ||
3 | S2 Sistem Informasi (MSI) | Reguler | Rp. 8.000.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Eksekutif | Rp. 8.000.000,- | Rp. 4.000.000,- | ||
4 | S2 Informatika (MIF) | Reguler | Rp. 8.000.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Blended Learning | Rp. 12.500.000,- | Rp. 6.250.000,- | ||
5 | S2 Cyber Security & Digital Forensic (MSF) | Reguler | Rp. 8.000.000,- | Rp. 4.000.000,- |
6 | S2 Manajemen (MM) | Reguler | Rp. 16.000.000,- | Rp. 8.000.000,- |
Eksekutif | Rp. 18.000.000,- | Rp. 9.000.000,- | ||
Blended Learning | Rp. 18.000.000,- | Rp. 9.000.000,- | ||
7 | S2 Manajemen PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) (MM PJJ) | Fully Online Learning | Rp. 1.000.000,- (per sks) *Total 36 SKS sampai tamat |
Rp. 1.000.000,- (per sks) *Total 36 SKS sampai tamat |
8 | S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) | Reguler | Rp. 12.000.000 | Rp. 6.000.000,- |
Eksekutif | Rp. 12.000.000 | Rp. 6.000.000,- | ||
Blended Learning | Rp. 12.000.000 | Rp. 6.000.000,- | ||
9 | S2 Administrasi Bisnis (MBA) | Reguler | Rp. 10.000.000 | Rp. 5.000.000,- |
Eksekutif | Rp. 10.000.000 | Rp. 5.000.000,- | ||
Blended Learning | Rp. 10.000.000 | Rp. 5.000.000,- | ||
10 | S2 Desain (MDS) | Reguler | Rp. 10.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
Eksekutif | Rp. 12.000.000,- | Rp. 6.000.000,- | ||
keterangan : | TelUtizen adalah Alumni Telkom University lulusan 2 tahun terakhir dengan melihat linearitas prodi. More info | |||
Eksekutif (perkuliahan weekend / jum’at sabtu) | ||||
Blended Learning (gabungan perkuliahan online dan tatap muka) | ||||
Fully Online Learning (Synchronous (Tatap Muka Online) dan Asynchronous (Belajar Mandiri)) | ||||
Reguler (perkuliahan normal hari kerja) |
PERSYARATAN PENDAFTARAN | ||
---|---|---|
No | Persyaratan Umum | Persyaratan Khusus |
1 | Ijazah S1 | Tes Potensi Keahlian (TPK) : Hanya untuk Prodi Teknik (S2 Informatika, S2 Teknik Elektro, S2 Cyber Security & Forensics dan S2 Teknik Industri) |
2 | Transkrip Nilai S1 | Khusus program MM PJJ, skor TPA dan EPrT/TOEFL > 475 dan wajib sudah berkerja/berwirausaha. |
3 | Sertifikat TPA Bappenas/TKA Unpad/PLTI (Skor ≥ 450) | |
4 | Sertifikat TOEFL ITP/EPRT (Skor ≥ 450) | |
5 | Rekomendasi Online (Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Online di dapatkan setelah melakukan pembelian PIN pendaftaran) | |
6 | Proposal Rencana Thesis (Maksimal 1000 kata) | |
7 | Mengikuti Wawancara |
PROGRAM PASCASARJANA TELKOM UNIVERSITY |
|
---|---|
Program untuk : MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY |
FAST TRACK |
Program untuk : ALUMNI TELKOM UNIVERSITY |
DIRECT TRACK |
Program untuk : UMUM |
REGULER |
TATACARA PENDAFTARAN ONLINE PASCASARJANA
- Buat akun di smb.telkomuniversity.ac.id, cek email, klik aktivasi
- Isi biodata secara lengkap, siapkan softcopy foto, ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, skor TPA Online dan TOEFL
- Cek nomor transaksi yang akan digunakan untuk pembayaran biaya pendaftaran
- Beli PIN Rp. 400.000,- melalui BNI/Mandiri
- Aktivasi kode PIN pada web smb.telkomuniversity.ac.id
- Cetak kartu peserta dan hadir sesuai jadwal seleksi
JADWAL SELEKSI | ||
---|---|---|
NO | KEGIATAN | WAKTU |
1 | Pendaftaran | 16 Januari - 10 Mei 2023 |
2 | Tes TPA & TOEFL online Gelombang 1 | 11 Februari 2023 |
Tes TPA & TOEFL online Gelombang 2 | 11 Maret 2023 | |
Tes TPA & TOEFL online Gelombang 3 | 8 April 2023 | |
Tes TPA & TOEFL online Gelombang 4 | 13 Mei 2023 | |
3 | Interview & Tes TPK online* | 15 - 20 Mei 2023 |
4 | Pengumuman Kelulusan Batch 1 | 1 Juni 2023 |
Keterangan : | ||
Jadwal dapat berubah sewaktu - waktu |
DOWNLOAD | |
---|---|
Kisi Kisi TPK S2 Informatika dan S2 Cybersecurity & Digital Forensics | Download |
KONTAK
Admisi Nasional | Kampus Utara (Khusus Magister Manajemen) |
SMB Pascasarjana Telkom University | Jl. Gegerkalong Hilir No. 47 |
Gedung Bangkit Lt. Dasar | Bandung 40152 Jawa Barat – Indonesia |
Jl. Telekomunikasi Ters. Buah Batu | |
Bandung 40257, Indonesia |
Untuk info lebih lanjut mengenai Program Pascasarjana Telkom University dapat menghubungi kontak berikut :
Hotline | : 0811 2001 105 |
Unie | : 0857 9560 9767 |
Indra | : 0821 2743 2378 |
Siti Nur | : 0822 1922 8696 |
Wike | : 0821 2908 2500 |